![]() |
![]() | Viikkoraportti ja palautteet Tämä lomake on korvannut jälkikäteen sähköisesti toimitettavan raporttilomakkeen. Lue lisää |
![]() | Kevään 2018 toiminnan laajuus ja oppilaspalautteet Camera obscura -toimintaa toteutettiin keväällä 2018 kuudessa maakunnassa. Toimintaan osallistui 2251 peruskoulun 6–9.lk luokan oppilasta tai muita nuoria. Lue lisää |
![]() | Vuoden 2017 toiminnan laajuus ja oppilaspalautteet Camera obscura -toimintaa toteutettiin vuonna 2017 yhdeksässä maakunnassa. Toimintaan osallistui 4298 peruskoulun 5.–6.-luokan oppilasta. Toiminnan toteutti 203 opettajaa yhdessä 40 yhteistyötahon kanssa. Yhteistyötahojen työntekijät ja vapaaehtoiset toteuttivat 97 toimintapäivää. Lue lisää |
![]() | Tuloksellisuus ja vaikuttavuusselvitys vuosilta 2015–2016 Camera obscura toiminnan tuloksellisuus- ja vaikutusselvitysarviossa sai 57 pistettä sadasta. Lue lisää |
![]() | Camera obscura tukee peruskoulun kasvatustavoitteita Sininauhaliitossa vuonna 1995 kehitetty ja nykyisin Suomen NMKY:n Liiton operoima arvo- ja päihdekasvatusohjelma Camera obscura näyttää vastaavan perusopetuksen 6.–9.-luokkien tarpeita. Lue lisää |
![]() | Vuoden 2014 toiminnan laajuus Camera obscura -toimintaa oli vuonna 2014 yhteensä 18 paikkakunnalla ja sen toteutti 76 koulua ja yhteisö yhteistyössä. Toimintaa operoi yli 200 nuorisoalan työntekijää ja vapaaehtoista. Toimintaan osallistui 4900 nuorta ja 270 aikuista. Lue lisää |
![]() | Camera obscura -paikkakunnat Camera obscura -paikkakunnat ennen vuotta 2014. Lue lisää |
![]() | Nuorten kokemuksia Jyväskylässä 2011 ”Kuin olisi käynyt huvipuistossa, mutta tärkeiden asioiden äärellä” Tutkimus nuorten kokemuksista arvo- ja päihdekasvatusohjelma Camera obscuran seikkailusta. Pietilä, Satu; Rantanen, Tiia; Vähäpesola, Petteri - Humanistinen ammattikorkekoulu 2011 Lue lisää |
Camera obscura -toiminnan koordinointi ja tilaukset
Camera obscura -tekniikan rakentaminen
Camera obscura -toiminta on Suomen YMCA:n liiton ja sen paikallisten yhteistyötahojen toimintaa.
Toiminnan tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten mielenterveyttä ja ehkäistä päihdehaittoja.
Toiminnan rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.